Zahlen, Daten, Fakten
Hier finden Sie einen Überblick über Zahlen, Daten und Fakten der Stadt Büdelsdorf:
Finanzen der Stadt (Steuersätze)
| Grundsteuer A | 295 vom Hundert |
|---|---|
| Grundsteuer B | Festsetzung voraussichtlich März 2025 |
| Gewerbesteuer | 370 vom Hundert |
Im Jahr 2018 strukturierte sich das Gewerbesteueraufkommen dabei wie folgt:
| 851 Betriebe | ||
| davon | 38 Betriebe bis | 1.000 Euro jährlich |
| 117 Betriebe bis | 10.000 Euro jährlich | |
| 57 Betriebe bis | 100.000 Euro jährlich | |
| 11 Betriebe ab | 100.000 Euro jährlich | |
| und | 628 Betriebe | keine Gewerbesteuer |
Nähere Informationen zu den Finanzen der Stadt entnehmen Sie dem folgendem Links:
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Finanzdaten (Haushaltsplan 2019)
| Erträge: | 23.368.900 Euro |
|---|---|
| Aufwendungen: | 25.109.000 Euro |
| Fehlbetrag: | 1.740.100 Euro |
| Schulden pro Einwohner: | 2.224,04Euro |
Aktuelle Informationen zum Haushaltsplan finden Sie unter
Politik & Verwaltung - Finanzen - Haushaltsplan oder unter dem nachfolgendem Link:
Einwohnerstruktur
| Alter | gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 0 bis 3 Jahre | 297 | 155 | 142 |
| 4 bis 6 Jahre | 257 | 126 | 131 |
| 7 bis 15 Jahre | 816 | 427 | 389 |
| 16 bis 18 Jahre | 316 | 176 | 140 |
| 19 bis 65 Jahre | 6.199 | 3.107 | 3.092 |
| 66 und älter | 2.718 | 1.179 | 1.539 |
| alle Einwohner mit diesem Status | 10.603 | 5.170 | 5.433 |
Entfernungen
| Kreisstadt Rendsburg | 2 Kilometer |
|---|---|
| Landeshauptstadt Kiel | 35 Kilometer |
| Hamburg | 100 Kilometer |
| Dänische Grenze | 70 Kilometer |
| Ostsee | 25 Kilometer |
| Nordsee | 45 Kilometer |
Auspendler 2.405
Die Zahlen verdeutlichen, dass die Stadt Büdelsdorf eine große Bedeutung
für die Region Rendsburg hat. Dies ist sicherlich den hervorragenden Verkehrs-
anbindungen zu verdanken. Eine Übersicht über die Verkehrsanbindungen
erhalten Sie unter dem nachfolgendem Link:
Flächenverteilung
Es wurden leider keine Medien gefunden.
| Fläche des Stadtgebietes | 649 Hektar |
| Baugebietsflächen | 345 Hektar |
| Verkehrsflächen | 67 Hektar |
| Grünflächen und Wälder | 40 Hektar |
| Wasserflächen | 64 Hektar |
| Landwirtschaftsflächen | 105 Hektar |
| Flächen weiterer Kategorien |
28 Hektar |