Inhalt
Berichtswesen der Stadt Büdelsdorf
Das anzuwendende Berichtswesen finden Sie hier:
Berichtswesen
Berichtswesen
Übersicht Berichtswesen
Bericht | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder- und Jugendbericht | 2013 [PDF: 46 kB] | 2012 [PDF: 47 kB] | 2011 [PDF: 47 kB] | 2010 [PDF: 59 kB] | ||||
Kultur- und Bildungsbericht | 2017 [PDF: 48 kB] | 2016 [PDF: 55 kB] | 2015 [PDF: 60 kB] | 2014 [PDF: 62 kB] | 2013 [PDF: 50 kB] | 2012 [PDF: 51 kB] | 2011 [PDF: 51 kB] | 2010 [PDF: 62 kB] |
Sport- und Freizeitbericht | 2015 [PDF: 40 kB] | 2014 [PDF: 42 kB] | 2013 [PDF: 41 kB] | 2012 [PDF: 37 kB] | 2011 [PDF: 37 kB] | 2010 [Microsoft-DOC: 351 kB] | ||
Verkehrsbericht | Verkehrsbericht 2011 - 2017 | Verkehrsbericht 2011 |
||||||
Verwaltungsbericht | 2015 [PDF: 50 kB] | 2014 [PDF: 45 kB] | 2013 [PDF: 45 kB] | 2012 [PDF: 32 kB] | 2011 [PDF: 28 kB] | 2010 [PDF: 35 kB] | ||
Personalbericht |
2014 [PDF: 33 kB] | 2013 [PDF: 32 kB] | 2012 [PDF: 32 kB] | 2011 [PDF: 32 kB] |
2010 [PDF: 35 kB] | |||
Wirtschaftsbericht |
2010 [PDF: 138 kB] | |||||||
Seniorenbericht | 2012 u. 2013 [PDF: 50 kB] | 2011 u. 2012 [PDF: 48 kB] | 2010 u. 2011 [PDF: 48 kB] | 2009 u. 2010 [PDF: 26 kB] | ||||
Sozialbericht | 2013 [PDF: 60 kB] |
2012 [PDF: 59 kB] Anlage [PDF: 17 kB] |
2011 [PDF: 51 kB] Anlage [PDF: 17 kB] |
2010 [PDF: 75 kB] Anlage [PDF: 18 kB] |
||||
Umweltbericht | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |